全身状態の概略を把握するための検査です。
診察・問診・身体計測・血圧測定・視力検査・聴力検査・胸部X線検査・心電図検査・眼底検査・肺機能検査・腹部超音波検査・胃内視鏡検査(又は胃透視)・採尿・採血を行います。便潜血検査用の容器をお渡ししますので、検体を提出していただきます。
ご持参いただくもの
眼鏡・コンタクトが外れる方は保存容器・補聴器(ご使用の方)
採便容器、喀痰容器(予約時に容器をわたされた方)
受診前のご注意
ドックの内容により当日朝の絶食が必要な検査や、前日からの処置が必要な検査もありますので、ドック予約時にあらかじめ必要な注意事項について説明いたします。
採尿の必要な場合は、受診直前に排尿しないでください。
診察 | 問診し、既往症等をチェックします。 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・腹囲等を測定します。 |
視力 | 視力検査を行います。 |
血圧測定 | 血圧計で血圧を測定します。 |
理学的検査 | 聴打診を行います。 |
聴力検査 | オージオメーターで1000Hz・4000Hzの聴力を判定します。 |
尿検査 | 尿中の(糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血)、尿沈渣を判定します。 |
肺機能検査 | 喘息・肺気腫・肺線維症等で出現する肺の機能障害の種類や程度を判定します。 |
血液学検査 | 白血球数(WBC)・赤血球数(RBC)・血色素(Hb)・ヘマトクリット値(Ht)・血小板数(PLT) 平均赤血球容積(MCV)・平均赤血球血色素量(MCH)・平均赤血球血色素濃度(MCHC) 貧血、炎症性疾患、白血病等のチェック。 |
血液生化学検査 | 血清総蛋白(全身的な栄養状態の把握。肝臓・胃・腎臓の病気に関係する) 総ビリルビン(肝炎・胆道閉塞等で上昇する) GOT(肝炎のとき上昇、心筋梗塞でも上がる) GPT(肝炎で上昇、活動期のめやすになる) γ-GTP(アルコール性肝炎で増加する) ALP(肝臓や胆嚢の病気に関係するが、時に骨の病気でも上昇する) LDH(GOTとの組み合わせで損傷臓器の推定が可能) アミラーゼ(膵臓炎に関係する) 血糖(糖尿病の診断に必要である) HbA1c(糖尿病での長期血糖コントロールの評価がなされる) 総コレステロール(動脈硬化の危険因子で、高いと心臓や脳の血管障害をひきおこす) HDLコレステロール(体に有益なコレステロール) LDL(有害なコレステロール) 中性脂肪(脂質代謝異常の評価に繁用される) 尿素窒素・クレアチニン(腎臓のはたらきが悪いと上昇する) Na、K、Cl(体液の異常を推定する) 尿酸(痛風や腎臓の病気で上昇する) |
血液免疫学的検査 | RA(リウマチ疾患で上昇する) CRP(炎症・組織障害を起こす疾患の活動性・重症度・経過を見る) HBs抗原・HCV抗体(肝炎ウイルス検査) ガラス板法・TPHA(梅毒検査) |
胸部正面、側面X線検査 | 胸部をレントゲン撮影装置で正面と側面より撮影します。 |
心電図検査 | 12誘導の心電図検査を行います。 |
便潜血検査(二日法) | 便に血液が存在するか分析判定します。 |
眼底検査 | 眼底カメラで眼底を撮影します。 |
腹部超音波検査又は腹部CT検査 | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓の超音波又はヘリカルCTの検査です。 |
胃内視鏡検査又は胃透視検査 | 上部消化管(食道・胃・十二指腸)の検査です。 |
- 総合ドック( 腹部超音波検査 +胃内視鏡検査又は胃透視検査)
胃内視鏡検査か胃透視検査のどちらかをお選びください。 - 41,800円(税込)
- 総合ドック ( 腹部CT検査 +胃内視鏡検査又は胃透視検査)
胃内視鏡検査か胃透視検査のどちらかをお選びください。 - 51,700円(税込)
※腹部超音波検査か腹部CT検査、胃内視鏡検査か胃透視検査のどちらを受けるかは予約時にお申し出ください。
※腹部CTと胃透視検査は放射線を用いますので妊娠の可能性のある方や妊娠中の方は選択出来ません。
検査結果について
検査結果は数日でわかりますが結果報告書作成までに2週間ほどお時間をいただいております。
2週間以降に来院していただければ成績表をお渡しいたします。
検査結果の説明をご希望の方は医師が対応し、療養指導や健康相談にも応じますのでお申し出ください。検査結果の郵送をご希望の方はあらかじめお申し出ください。
最善なアフターケア
検査結果で異常所見が認められた場合は、さらに精査の上、速やかに適切な治療を開始し、入院治療が必要な場合は、病状に適した病院を紹介いたします。
「受診歴」も保存
松澤クリニックでは、大切な各人のデータをコンピューター管理しますので、経時的な推移が容易に把握できます。
2回目以降の受診時には、前回・前々回等のデータと比較しながら、より的確な『現在の健康状態』をお伝えいたします。